| Fyzikálne a mechanické vlastnosti viskózového vlákna a ukazovatele výkonu farbenia | |||||||||
| 项目 ITEM | 单位 Jednotka | 等级 (Úroveň) 优等品(Premium) 一等品(Prvý stupeň) 合格品(Kvalifikovaný produkt) | |||||||
| 干断裂强度 Pevnosť za sucha ≥ | cN/dtex | 1.85 | 1.75 | 1.65 | |||||
| 干断裂强度 Pevnosť za sucha ≥ | cN/dtex | 0.85 | 0.8 | 0.75 | |||||
| 干断裂伸长率 Suché predĺženie pri pretrhnutí | % | 17,0-24,0 | 16,0-25,0 | 15,5-26,0 | |||||
| 干断裂伸长变异系数 Variačný koeficient predĺženia pri pretrhnutí za sucha ≤ | % | 6 | 8 | 10 | |||||
| 线密度(纤度偏差) Lineárna hustota (odchýlka jemnosti) | % | ±2,0 | ±2,5 | ±3,0 | |||||
| 线密度变异系数 Variačný koeficient lineárnej hustoty ≤ | % | 2 | 3 | 3.5 | |||||
| 捻度变异系数 Twist Variačný koeficient ≤ | % | 13 | 16 | 19 | |||||
| 单丝根数偏差 Odchýlka počtu monofilov ≤ | % | 1 | 2 | 3 | |||||
| 残硫量 Zvyšková síra ≤ | mg/100 g | 10 | 12 | 14 | |||||
| 染色均匀度 Jednotnosť farbenia ≥ | (灰卡)级 Úroveň (Sivá karta). | 4 | 3-4 | 3 | |||||
| 回潮率 Obnovenie vlhkosti | % | —————————— | |||||||
| 含油率 Obsah oleja | % | —————————— | |||||||
Suzhou Hanyun je lídrom 50D/24F Surové biele svetlo zafarbené viskózové vlákno na koberec Výrobcovia v Číne. Naše výrobky získali certifikáciu systému kvality ISO9001, certifikáciu ekologického textilu OEKO-TEX Standard 100 a certifikáciu Global Recycled Standard. Vyrábame špičkové diferencované chemické vlákna, nové textilné materiály a tkaniny, ktoré sa predávajú do viac ako 80 krajín a regiónov, čím vytvárame medzinárodný dobrý imidž „víťazstvo kvalitou a vedenie v technológiách“.
Suzhou Hanyun tiež vlastnú výrobu a veľkoobchod 50D/24F Surové biele svetlo zafarbené viskózové vlákno na koberec vo veľkom. Ako prvý v Číne v rovnakom odvetví zaviedol projekt opätovného využitia odpadovej vody a vybudoval národnú zelenú továreň v odvetví.